| Modèle | LIDER Robust |
| Utilisation | Transport de véhicule ou engin de plus de 1000kg |
| Caisse basculante | Oui |
| Carte grise | Immatriculation obligatoire |
| Charge utile (Kg) | 2750 |
| Diamètre roue jockey (cm) | 70 |
| Dimension des roues | 195/50R13C |
| Dimension utile (cm) | 506 x 215 |
| Dimensions hors tout (cm) | 658 x 221 |
| Essieu | Double |
| Hauteur plancher / sol (cm) | 65 |
| Longueur (m) | 6.58 |
| Longueur utile (cm) | 506 |
| Masse à vide (kg) | 750 |
| Permis spécifique | Oui |
| Plancher | Bois |
| Poids total en charge (kg) | 3500 |
| Résistance essieux (kg) | 2 x 1800 |
| Type d’essieu(x) | Freiné |
| Type de remorque | Remorque porte-engins |
| Garantie (ans) | 2 an(s) |
| Durée de dispo pièces détachées | 5 an(s) à la date d’achat |
Description



























Avis
Il n’y a pas encore d’avis.